每次搜尋卡路里是否都心驚膽戰?原來街頭小食咁高卡路里!雖然少食為妙,但也不是完全不可以吃的,偶爾放肆一下,心情也會好一點嘛!清楚自己吃了幾多卡下肚,再慢慢減吧!
眾多街頭小食當中,一份最高卡的,是一盒6粒的章魚小丸子,足足有775卡,有3碗白飯之多!吃完一份都差不多打爆了女性一天所需卡路里的一半,減肥中人真的不應太常吃呢!
而意外地以為很高卡的魚蛋,其實一串6粒只有80卡,當然要走醬啦!下午茶用來過口癮是不錯選擇,但魚蛋鈉含量偏高,吃太多會水腫,女士們也要注意。
15款街頭小食卡路里排行榜:
食物 | 卡路里 | 備註 |
1.章魚小丸子(6粒) | 775卡 | 粉漿+燒汁+沙律醬再加油燒,沒有纖維,低鈣多鹽,實在是減肥大敵呀!其熱量足足差不多是6粒魚蛋(80卡)的10倍! |
2.腸粉(6條連醬) | 600卡 | 超高碳水化合物,若果可以走醬,即可降大半卡路里,但口感也會變差 |
3.炸雞髀(1隻) | 450卡 | 走皮也能減走卡路里,但食炸髀唔食皮,完全違反原意,倒是間中吃是無妨,而且炸髀含蛋白質,進食會令人有飽肚感 |
4.格仔餅(1底) | 440卡 | 高糖高碳水化合物組合,但勝在飽肚,可令正餐份量減半 |
5.雞蛋仔(1底) | 390卡 | 同樣是高糖高碳水化合物組合,完全沒有纖維 |
6.司華力腸(1條) | 320卡 | 含大量肥豬肉,主要熱量都來自脂肪 |
7.燒賣(5粒) | 295卡 | 燒賣外表唔似咁肥,其實所謂魚肉都是由肥豬肉、油、麵粉製成,一粒差不多是魚蛋的4倍熱量 |
8.紅豆砵仔糕(1個) | 260卡 | 糖份高,食一個已等於食一碗飯 |
9.臭豆腐(1件) | 175卡 | 經過發酵過程的臭豆腐,當中會產生蛋白質分解後的腐敗物,胺、硫化氫等,可能對人體有害 |
10.炸大腸(1串) | 160卡 | 以萬年油來炸的炸大腸,重鹽易水腫,含大量動物性脂肪,吃太多血管容易氧化兼三高 |
11.牛雜(1串) | 145卡 | 內臟膽固醇含量會較高 |
12.煎釀三寶(3件) | 130卡 | 同樣以萬年油炸成,或有致癌物質,長期食用容易有心血管疾病 |
13.碗仔翅(1碗) | 125卡 | 重鹽多味精,亦有不少碳水化合物 |
14.生菜魚肉(1碗) | 120卡 | 湯底都是味精,高鹽易水腫 |
15.魚蛋(6粒) | 80卡 | 熱量算低的街頭小食,但鈉也偏高,經常吃也可能引發腎病、高血壓等問題 |
▲ 即 Like Goodeal 早早鳥 專頁
▲ Follow Instagram @goodeal.hk 觀看精選內容